Purchase.Parts

All Comair Rotron parts

1,486 part numbers · showing 1,101–1,200

Part numberDescription
039866/DD892824K1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 24V | BALL BEARING | 565 CFM
039867FAN MOTOR IMP 226X71MM 48V TTL
039867/DD892848K1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 48V | BALL BEARING | 565 CFM
039870FAN MOTOR IMP 226X99MM 24V TTL
039870/DD893924B1TDC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 24V | BALL BEARING | 630 CFM
039871FAN MOTOR IMP 226X99MM 48V TTL
039871/DD893948B1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 48V | BALL BEARING | 630 CFM
039876FAN MOTOR IMP 250X89MM 24V TTL
039876/DD983524B1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 24V | BALL BEARING | 700 CFM
039877FAN MOTOR IMP 250X89MM 48V TTL
039877/DD983548B1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 48V | BALL BEARING | 700 CFM
039882FAN MOTOR IMP 280X125MM 24V TTL
039882/DD114924B1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 24V | BALL BEARING | 1000 CFM
039883FAN MOTOR IMP 280X125MM 48V TTL
039883/DD114948B1ADC MOTORIZED IMPELLER | DIPLOMAT DC | 48V | BALL BEARING | 1000 CFM
039887DC Impellers | 8.9" dia. x 3.9" (226 x 99mm); Diplomat« DD8939 Model DD893948B1A (Digital); Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 100; CFM: 660; RPM: 2450; Running Current: 50Hz/60Hz: 2.1 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometerom
039902DC Tubeaxial Fans | 4.72" sq. x 1.50" (120mm x 38mm) ; Muffin XP DC Model MS12R7X; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 7; CFM: 110; RPM: 2900; Running Current: 50Hz/60Hz: ; Connection: 12" Leadwires; Notes: Open Collector Tachometerometer - Two Puls
039910AC Tubeaxial Fans | 6.75" x 5.92" x 2.00" (172mm x 150mm x 51mm) ; Major AC Model MR2B3QDNX-E1; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 115; Watts: 30; CFM: 200; RPM: 2880; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.27/ 0.26 Amps; Connection: Terminals; Notes: Enviro-Shield Ty
039912DC Tubeaxial Fans | 2.36" sq. x .98" (60mm x 25mm); Flight II 60 Model FS48K3NDN; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 4; CFM: 23; RPM: 5930; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.08 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Non-Isolated FPS (Open Collector | D
039975DC Tubeaxial Fans | 2.36" sq. x .98" (60mm x 25mm); Flight II 60 Model FS24K3-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 3.1; CFM: 23; RPM: 5800; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.13 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Environmentally Protected - Type
039975/FS24K3-E2ENVIRONMENTALLY COATED FAN | FLIGHT 60 | 24V | BALL BEARING | 22 CFM
039993DC Tubeaxial Fans | 4.72" sq. x .98" (120mm x 25mm); Flight II 120 Model FT24B3TDN-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 4; CFM: 90; RPM: 2940; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.172 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040-139BLOWER |97 MM |32MM 125CFM |56.5 |DBS |BB |12
040084DC Tubeaxial Fans | 10" dia. x 3.50" deep (254.0mm x 88.9mm); Caravel DC Model CD24B3QDNX; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 1650; CFM: 550; RPM: 1650; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.2 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040091DC Tubeaxial Fans | 3.62" sq. x .98" (92mm x 25mm); Flight II 90 Model FN12B3NDNX; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 2.4; CFM: 45; RPM: 2784; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.202 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Non-Isolated FPS (Open Collecto
040092DC Tubeaxial Fans | 4.72" sq. x 1.25" (120mm x 32mm); Muffin DC Model MC12B3NDNX; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 7.9; CFM: 102; RPM: 3700; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.66 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Inverted Open Collector Alarm (F
040111DC Tubeaxial Fans | 5.0" sq. x 1.50" (127mm x 38mm); Galaxy Model GL48B7X; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 15; CFM: 150; RPM: 3250; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.31 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040112DC Tubeaxial Fans | 5.0" sq. x 1.50" (127mm x 38mm); Galaxy Model GL24B3X; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 15; CFM: 150; RPM: 3200; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.625 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Open Collector.
040146DC Tubeaxial Fans | 3.15" sq. x .98" (80mm x 25mm); Flight II 80 Model FE12B7X-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 2; CFM: 37; RPM: 3574; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.165 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Open Collector Tachometerometer -
040156DC Impellers | 8.9" dia. x 2.8" (226 x 71mm); Diplomat« DD8928 Model DD892848B1A2-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 64; CFM: 500; RPM: 2670; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.340 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometerometer
040161DC Tubeaxial Fans | 10" dia. x 3.50" deep (254.0mm x 88.9mm); Caravel DC Model CD48B7; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 30.2; CFM: 550; RPM: 1640; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.63 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040167DC Tubeaxial Fans | 5.0" sq. x 1.50" (127mm x 38mm); Galaxy DC (Digital) Model GLD24Z6A2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 20.8; CFM: 190; RPM: 4195; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.865; Connection: 12" Harness Assembly; Notes: 5 Volt TTL Tachomete
040169DC Impellers | 6.9" dia. x 2.1" (175mm x 53mm); Diplomat« DD6921 Model DD692148K1E (Digital); Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 31.2; CFM: 250; RPM: 3085; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.65 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachomet
040173DC Impellers | 6.9" dia. x 2.1" (175mm x 53mm); Diplomat« DD6927 Model DD692724K1A4; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 44.8; CFM: 350; RPM: 3100; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.867 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometerometer
040190DC Tubeaxial Fans | 3.15" sq. x 1.25" (80mm x 32mm); Sprint Model ST12K7-E3; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 4.4; CFM: 40; RPM: 4200; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.38 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometerometer Output - T
040200DC Tubeaxial Fans | 6.75" dia. x 2.165" (172mm x 55mm) ; Falcon DC Model FDD24Z3A2-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 35.5; CFM: 300; RPM: 3400; Running Current: 50Hz/60Hz: 35.5 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometeromete
040215DC Tubeaxial Fans | 5.0" sq. x 1.50" (127mm x 38mm); Galaxy Model GL12S7Z; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 15; CFM: 150; RPM: 3200; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.25 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040237DC Impellers | 8.9" dia. x 2.8" (226 x 71mm); Diplomat« DD8928 Model DD892824K1A5-E2 (Digital); Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 100; CFM: 565; RPM: 2750; Running Current: 50Hz/60Hz: 4.2 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Enviro-Shield Type
040243DC Tubeaxial Fans | 3.15" sq. x .98" (80mm x 25mm); Flight II 80 Model FE24K7X-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 3.4; CFM: 45; RPM: 4250; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.14 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Open Collector Tachometerometer
040298DC Impellers | 4" dia. x 2.15" (102mm x 55mm); Diplomat« DD4021 Model DD402124K1R-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 12; Watts: 33; CFM: 115; RPM: 5865; Running Current: 50Hz/60Hz: 2.75 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040308/FE24K3-E2ENVIRONMENTALLY COATED FAN | FLIGHT 80 | 24V | BALL BEARING | 44 CFM
040326/FS12K3-E2ENVIRONMENTALLY COATED FAN | FLIGHT 60 | 12V | BALL BEARING | 22 CFM
040351DC Tubeaxial Fans | 6.75" dia. x 2.00" (172mm x 51.0mm); Patriot DC Model PQ24B4NDNX; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 24; CFM: 235; RPM: 3500; Running Current: 50Hz/60Hz: 1 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Inverted Open Collector Alarm -
040359DC Blowers | 6.37" sq. x 1.60" (162mm x 41mm); Spinnaker Model; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 30; CFM: 60; RPM: 2500; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.25 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040361DC Impellers | 4" dia. x 2.15" (102mm x 55mm); Diplomat« DD4021 Model DD402124B1R4; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 22.1; CFM: 100; RPM: 4950; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.920 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040435DC Impellers | 8.9" dia. x 3.9" (226 x 99mm); Diplomat« DD8939 Model DD893924B1T2-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 100; CFM: 660; RPM: 2450; Running Current: 50Hz/60Hz: 4.200 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometerometer
040443DC Tubeaxial Fans | 5.0" sq. x 1.50" (127mm x 38mm); Galaxy Model GL24K3NDNX; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 22.8; CFM: 175; RPM: 3800; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.95 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040445DC Tubeaxial Fans | 3.15" sq. x 1.25" (80mm x 32mm); Sprint Model ST24Z3-E3; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 6.7; CFM: 45; RPM: 4700; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.26 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Environmentally Protected - Type 3.
040450DC Impellers | 6.9" dia. x 2.1" (175mm x 53mm); Diplomat« DD6921 Model DD692124K1A-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 30.7; CFM: 250; RPM: 3085; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.280 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometeromet
040451DC Impellers | 6.9" dia. x 2.1" (175mm x 53mm); Diplomat« DD6921 Model DD692148K1A-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 31.2; CFM: 250; RPM: 3085; Running Current: 50Hz/60Hz: 0.65 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: 5 Volt TTL Tachometeromete
040452AC Blowers | 4.75" sq. x 1.56" deep (120.6mm x 39.6mm); Biscuit AC Blower; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 115; Watts: 17; CFM: 20; Connection: Terminals.
040460DC Impellers | 9.9" dia. x 3.5" (251 x 89mm); Diplomat« DD9835 Model DD983548B1S2-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 48; Watts: 100; CFM: 700; RPM: 2350; Running Current: 50Hz/60Hz: 2.10 Amps; Connection: 12" Leadwires.
040495DC Tubeaxial Fans | 5.0" sq. x 1.50" (127mm x 38mm); Galaxy Model GL24Z7-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 31.2; CFM: 195; RPM: 4100; Running Current: 50Hz/60Hz: 1.3 Amps; Connection: 12" Leadwires; Notes: Environmentally Protected - Type 2.
040529DC Impellers | 8.9" dia. x 3.9" (226 x 99mm); Diplomat« DD8939 Model DD893924B1S5X-E2; Bearing: Ball; Nominal Voltage: 24; Watts: 100; CFM: 660; RPM: 2450; Running Current: 50Hz/60Hz: 4.200 Amps; Connection: 12" Leadwires.
0A825AP11221WBFAN
160814Fans
16238GRILL BLACK PLASTIC
20099MB5200-100
20100MB5200-125
20174FAN
28021FAN 115VAC 3100RPM 45HZ 105CFM 0.16A MU
28027FAN
28029FAN
28245FAN MODEL MR2B3 115VAC
28254FAN
28420FAN
28423FAN MUFFIN 220V
28463FAN
28869FAN 24VDC MUFFIN XL BRUSHLESS 120MM X 3
30572FAN
31008FAN 115VAC MX2A3
31090FAN
31093FAN AXIAL 24VDC 172 X 150 X 51 205 CFM
31165FAN
31175FAN
31177FAN
31755FAN 230VAC
32526FAN
39094DC FAN 4.72IN X 1.50IN 120MM X 38MM 12""
39231DC FAN 6.75IN X 5.92IN X 2.165IN
39583FAN DC 6.75IN X 5.92IN X 2.00IN
411320B02500Heat Sink
411615B02500Heat Sink
411616B02500Heat Sink
411621B02500Heat Sink
411626B02500Heat Sink
411910B02500Heat Sink
411915B02500Heat Sink
412310B02500Heat Sink
412315B02500Heat Sink
412320B02500Heat Sink
412525B02500Heat Sink
428056Set | Plug and Cord; 24 to 26 in.
428075Equipment Fan
428076POWER CORD FAN T-TYPE 60"
428077POWER CORD FAN T-TYPE 50"
428078Equipment Fan
476042Accessory | Fan; Steel; 120 mm; Bright Zinc Plated; 0.19 in.; 3
476136Accessory | Fan; Steel; Nickel Chrome; 0.7 in.; 0.062 in. (Outer Ring); 3
476143Accessory | Fan; 80 mm; Bright Zinc Plated; 0.16 in.; 2.94 in. (Outer Ring); 3